2-2830 Postes d'inspection frontaliers : liste et compétences
2-2800 Principes généraux du contrôle sanitaire
2-2805 Echanges intracommunautaires
2-2810 Importations dans la Communauté
2-2820 Echanges intracommunautaires et importations - Produits divers
2-2830 Postes d'inspection frontaliers : liste et compétences
En application des directives 91/496/CE et 97/78/CE (cf. n° 2-2810 ci-dessus), la décision 2009/821/CE du 28 septembre 2009 (JOUE L 296 du 12 novembre 2009) modifiée établit la liste des postes d'inspection frontaliers agréés dans la Communauté pour exercer les contrôles vétérinaires applicables aux animaux vivants et aux produits animaux en provenance des pays tiers.
Cette décision qui abroge et remplace la décision 2001/881/CE modifiée à diverses reprises, reprend notamment le code vétérinaire TRACES de chaque poste d'inspection (il s'agit du système informatique vétérinaire communautaire intégré mis en place par la décision 2003/24/CE du 30 décembre 2002, JOUE L 8 du 14 janvier 2003).
Pour ce qui concerne le territoire français, les postes d'inspection frontalierset leurs compétences respectives sont repris dans le tableau qui suit. A noter : les compétences attribuées à un poste peuvent le cas échéant se répartir localement entre différents lieux d'inspection (bureaux ou entrepôts).
Remarque : La liste des produits à examiner aux postes d'inspection frontaliers,au sens de la directive 97/78/CE citée au n° 2-2810-1 ci-dessus, est fixée par la décision 2007/275/CE du 17 avril 2007 (JOUE L 116 du 4 mai 2007) modifiée.
| Poste d'inspection | Produits | Animaux vivants |
| Bordeaux Aéroport | HCT (1), HC-NT, NHC | |
| Bordeaux Port | HC-NT | |
| Boulogne Port | HC-T (1) (3), HC-NT (1) (3) | |
| Brest Aéroport | HC-T (CH) (1) (2) | |
| Brest Port | HC-T (FR) (1), NHC-T (FR) | |
| Chateauroux-Déols Aéroport | HC-T (2) | |
| Douarnenez Port | HC-T (FR) (1) (3) | |
| Deauville Aéroport | E | |
| Dunkerque Port | HC-T (1), HC-NT, NHC-NT | |
| Le Havre Port | HC-T (1) (2), HC-NT, NHC | |
| Le Havre Port (Fécamp) | HC-NT (6), NHC-NT (6) | |
| Lorient Port | NHC-NT (4) | |
| Lyon Saint-Exupéry Aéroport | HC-T (1), HC-NT, NHC | O |
| Marseille Port | HC-T (1) (2), HC-NT (2) | E |
| Marseille Fos-sur-Mer Port | HC-T (1), HC-NT, NHC | |
| Marseille Aéroport | HC-T (1), HC-NT | O |
| Nantes-Saint-Nazaire Port | HC-T (1), HC-NT, NHC-NT | |
| Nice Aéroport | HC-T (CH) (1) (2) | O |
| Orly Aéroport | HC-T (1), HC-NT, NHC | |
| Réunion-Port Réunion | HC (1), NHC | |
| Réunion-Roland Garros Aéroport | HC (1), NHC | O |
| Roissy-Charles de Gaulle Aéroport | HC-T (1), HC-NT, NHC | E, O (14) |
| Rouen Port | HC-T (1)(2), HC-NT (2), NHC | |
| Saint-Malo Port | NHC-NT | |
| Sète Port (Frontignan) | HC-T (1), HC-NT | |
| Toulouse Blagnac Aéroport | HC-T (1) (2), HC-NT (2), NHC (2) | O |
| Vatry Aéroport | HC-T (CH) (1) (2) NHC-NT (2) |







